免費咨詢熱線
159-8976-1001
承壓類無損檢測產品
便攜式脈沖渦流檢測系統
型號:ANYS-WL2
技術指標
項目 | 參數指標 | 備注 |
設備型號 | ANYS-WL2 | |
主機尺寸 | 33-30-15cm | 便攜 |
主機重量 | 6.8Kg左右 | 便攜 |
主機設計 | 一體化 | 兼容分體式 |
鋰電池放置方式 | 內置 | |
主機連續工作時長 | 24小時 | 大容量電池 |
PAD連續工作時長 | 6-8小時 | |
環境操作溫度范圍 | -20~40度 | 人體適宜 |
電流精度 | ±1% | |
發生頻率(HZ) | 1/16~256 | |
工頻壓制: | ≥ 80 dB | |
鐵磁性材料穿透能力 | 2-100mm | 頻率不同 |
不拆保溫穿透能力 | 2-60mm | 頻率不同 |
可測保溫層最大厚度 | 200mm | 鋁皮/鐵皮 |
外層鋁皮最大厚度 | 2mm | 鐵皮1mm |
裸管條件下最小管徑 | DN20 | 無保溫 |
保溫條件下最小管徑 | DN50 | 保溫100mm |
檢測靈敏度 | 5%壁厚 | |
掃查精度(缺陷體積) | 5%足印體積 | 磁場投影 |
掃查重復精度 | 小于0.2mm | 重復平行 |
掃查速度(工作效率) | 6~0.1次/s | 0.5-4cm/s |
圖譜顯示方式 | 顯示壁厚值 | 同顯減薄率 |
有編碼器 | 有 | |
探頭帶主機啟停開關 | 有 | |
探頭帶計步清零開關 | 有 | |
系統檢測或掃查方式 | A、B、C掃 | 同屏幕顯示 |
探頭線纜長度 | 6米 | 4芯/8芯 |
鐵磁性探頭 | 4個 | P1/P2/P3/P4 |
小徑管探頭 | 1個 | XJ |
不銹鋼探頭 | 2個 | SS |
- 該系統可以對鐵磁性材料的金屬損失缺陷,進行非接觸式的壁厚測量或動態掃查
- 該系統可以不拆保溫,對鐵磁性金屬管道或罐體壁厚內外腐蝕或其它厚度減薄進行缺陷掃查
- 該系統可以在系統運行時進行低溫(不小于-100度)、高溫(不大于500度)檢測或掃查
- 該系統可以檢測或掃查不銹鋼、鋁合金等非鐵磁性材料的面積型金屬損失、腐蝕缺陷等
- 該系統可以對操作面以上3米位置目標物的金屬損失缺陷進行檢測或掃查
- 該系統可以直接即時顯示目標物的壁厚值及其掃查變化,同屏顯示A掃、B掃和C掃
- 一體化集成箱(主機、探頭、線纜、延長桿等)
- 一體化主機(兼容分體,PAD可獨立操作)